Ecco i SA Powerball risultati dell'estrazione di 12 giugno 2026. Il montepremi era di € 133.26 M. Acquista i tuoi biglietti per la prossima estrazione di SA Powerball con un montepremi di € 186.57 M.
| Posizione | Partite | Vincitori | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | R 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | R 0.00 |
| 3 | 4+ | 18 | R 39,926.90 |
| 4 | 4 | 272 | R 2,000.00 |
| 5 | 3+ | 811 | R 500.00 |
| 6 | 3 | 12,628 | R 100.00 |
| 7 | 2+ | 11,103 | R 100.00 |
| 8 | 1+ | 57,173 | R 20.00 |
| 9 | 94,294 | R 10.00 |












