Ecco i Lotto 6 aus 45 risultati dell'estrazione di 9 settembre 2026. Il montepremi era di € 8.50 M. Acquista i tuoi biglietti per la prossima estrazione di Lotto 6 aus 45 con un montepremi di € 11.00 M.
| Posizione | Partite | Vincitori | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | € 0.00 |
| 2 | 5+ | 8 | € 26,783.90 |
| 3 | 5 | 131 | € 1,604.20 |
| 4 | 4+ | 339 | € 182.30 |
| 5 | 4 | 7,280 | € 55.40 |
| 6 | 3+ | 9,996 | € 15.20 |
| 7 | 3 | 121,159 | € 5.80 |
| 8 | 326,439 | € 1.50 |
Joker mer, 9 set.
7
7
9
0
8
6
€ 0.18 MJackpot
Ecco i Joker risultati per l'estrazione del 9 settembre 2026.
| Posizione | Partite | Vincitori | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | € 141,107.90 |
| 2 | 5 | 21 | € 12,000.00 |
| 3 | 4 | 119 | € 1,200.00 |
| 4 | 3 | 1,265 | € 120.00 |
| 5 | 2 | 12,026 | € 12.00 |
| 6 | 1 | 122,341 | € 2.50 |











