El Gordo de Navidad
El Gordo de Navidad
Montepremi:La Lotteria di Natale spagnola
La “Lotería de Navidad”, conosciuta anche come El Gordo (“il Grasso”), è la lotteria più popolare di Spagna. L’estrazione si tiene ogni anno il 22 dicembre presso il Teatro Real di Madrid. Il primo premio, El Gordo, assegna 4.000.000 € per serie (400.000 € per décimo).
Ogni biglietto è suddiviso in 10 décimos. I giocatori acquistano solitamente uno o più décimos, poiché ogni numero a cinque cifre (da 00000 a 99999) viene emesso in più serie. Per l’edizione 2025 sono state emesse 198 serie.
Uno dei motivi per cui questa lotteria è così amata è l’ampia distribuzione dei premi. Oltre al famoso Gordo, vengono assegnati numerosi premi minori, inclusa la tradizionale Pedrea. Nel 2025 saranno distribuiti in totale 2.772.000.000 € in premi.
| Dato | Valore |
|---|---|
| Data dell’estrazione | 22 dicembre 2025 (dalle ore 09:00) |
| Luogo | Teatro Real, Madrid |
| Intervallo numerico | 00000–99999 |
| Serie 2025 | 198 serie |
| Décimos per biglietto | 10 |
| Totale premi 2025 | 2.772.000.000 € |
| Primo premio (El Gordo) | 4.000.000 € per serie (400.000 € per décimo) |
Struttura dei premi (estratto)
| Categoria | Quantità | per serie | per décimo |
|---|---|---|---|
| 1° Premio – El Gordo | 1 | 4.000.000 € | 400.000 € |
| 2° Premio | 1 | 1.250.000 € | 125.000 € |
| 3° Premio | 1 | 500.000 € | 50.000 € |
| 4° Premio | 2 | 200.000 € | 20.000 € |
| 5° Premio | 8 | 60.000 € | 6.000 € |
| Pedrea | 1.794 | 1.000 € | 100 € |
| Approssimazione al 1° Premio | 2 | 20.000 € | 2.000 € |
| Approssimazione al 2° Premio | 2 | 12.500 € | 1.250 € |
| Approssimazione al 3° Premio | 2 | 9.600 € | 960 € |
Dati ufficiali e fonti stampa 2025.















